| 名前 | クル |
| 背番号 | 2 |
| ポジション | アラ |
| 出場試合 | 256 |
| 得点 | 89 |
| アシスト | 83 |
| 役職 | 救命部長 |
| 獲得タイトル | 13年下半期ベスト5 12年下半期ベストアシスト F.C.F.P.通算4200得点 11年下半期ベスト5 |
| 優勝 | ★★ ☆☆☆☆☆☆☆ |
| 在籍 | 2007年3月~現在 |
| 2019.11.17 | 1アシスト |
| 2017.02.12 | 5得点2アシスト |
| 2017.02.05 | 1得点1アシスト |
| 2015.02.08 | 2得点 |
| 2014.03.16 | 1得点3アシスト |
| 2014.03.09 | 1アシスト |
| 2014.03.02 | 3得点 |
| 2014.01.04 | 1得点2アシスト |
| 2013.12.22 | 3アシスト |
| 2013.12.07 | 2得点3アシスト |
| 2013.09.08 | 1得点3アシスト |
| 2013.08.04 | 1得点3アシスト |
| 2013.06.09 | 1得点4アシスト |
| 2013.04.07 | 4得点4アシスト |
| 2013.01.26 | 3得点 |
| 2012.11.18 | 2得点1アシスト |
| 2012.10.27 | 1得点1アシスト |
| 2012.10.20 | 2アシスト |
| 2012.09.30 | 2得点 |
| 2012.09.09 | 3得点5アシスト |
| 2012.08.26 | 3得点1アシスト |
| 2012.08.19 | 1得点3アシスト |
| 2012.07.29 | 2得点 |
| 2012.07.22 | 1得点 |
| 2012.07.15 | 1得点 |
| 2012.04.01 | 2得点1アシスト |
| 2012.03.24 | 1得点2アシスト |
| 2012.03.04 | 2得点3アシスト |
| 2012.02.19 | 1得点1アシスト |
| 2012.01.29 | 2得点 |
| 2011.12.10 | 1得点 |
| 2011.11.27 | 1得点 |
| 2011.11.06 | 4得点1アシスト |
| 2011.09.04 | 2得点1アシスト |
| 2011.08.28 | 4得点2アシスト |
| 2011.08.07 | 2得点2アシスト |
| 2011.07.24 | 1得点2アシスト |
| 2011.07.17 | 5得点3アシスト |
| 2011.07.10 | 2得点2アシスト |
| 2011.04.17 | 3得点7アシスト |
| 2011.03.27 | 2アシスト |
| 2008.03.30 | 2得点1アシスト |
| 2008.03.29 | 4得点2アシスト |
| 2008.01.14 | 1得点 |
| 2007.12.30 | 1得点2アシスト |
| 2007.11.11 | 2得点1アシスト |
| 2007.09.29 | 1得点2アシスト |
| 2007.09.24 | 2得点1アシスト |
| 2007.03.27 | 2得点1アシスト |
| 15年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 14年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 13年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 12年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 11年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 09年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 08年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 07年トレカ | |
![]() |
|
































