名前 | カズマ |
背番号 | 8 |
ポジション | アラ / ベッキ |
出場試合 | 274 |
得点 | 153(-2) |
アシスト | 216 |
役職 | キャプテン |
獲得タイトル | 15年下半期ベスト5 F.C.F.P.通算6200得点 13年上半期MVP 13年上半期ベスト5 12年下半期MVP 12年下半期ベスト5 12年下半期ベストゴール 12/9/9 コルトン MVP 12年上半期ベスト5 |
優勝 | ★★★★ ☆ |
在籍 | 2011年11月~現在 |
2017.03.12 | 1得点1アシスト |
2016.04.29 | 3得点5アシスト |
2015.10.18 | 5得点2アシスト |
2015.09.19 | 1得点1アシスト |
2015.07.25 | 3得点3アシスト |
2015.06.28 | 5得点4アシスト |
2015.05.24 | 6得点6アシスト |
2015.05.03 | 4得点5アシストOG |
2015.01.03 | 1得点6アシスト |
2014.11.23 | 3得点5アシスト |
2014.10.25 | 3得点6アシスト |
2014.09.14 | 3得点6アシスト |
2014.08.10 | 2得点3アシスト |
2014.07.20 | 2得点5アシスト |
2014.05.04 | 1得点3アシスト |
2014.02.02 | 1得点2アシスト |
2014.01.12 | 5得点3アシスト |
2014.01.04 | 3得点2アシスト |
2013.09.07 | 2得点6アシスト |
2013.07.28 | 3得点9アシスト |
2013.06.30 | 3得点3アシスト |
2013.06.09 | 1得点4アシスト |
2013.05.05 | 3得点6アシスト |
2013.04.28 | 8得点3アシスト |
2013.04.14 | 1アシスト |
2013.04.07 | 2得点3アシスト |
2013.03.24 | 5アシスト |
2013.02.09 | 2得点3アシスト |
2013.02.02 | 2得点3アシスト |
2013.01.20 | 1得点8アシスト |
2013.01.06 | 2アシスト |
2012.12.23 | 1得点4アシスト |
2012.11.25 | 2得点2アシスト |
2012.11.18 | 3得点2アシスト |
2012.10.27 | 2得点3アシスト |
2012.10.07 | 2得点5アシスト |
2012.09.30 | 2得点5アシスト |
2012.09.23 | 3得点3アシスト |
2012.09.09 | 6得点10アシスト |
2012.08.19 | 4得点2アシスト |
2012.08.05 | 4得点9アシスト |
2012.07.29 | 1得点2アシスト |
2012.07.22 | 5得点2アシスト |
2012.07.01 | 4得点5アシスト |
2012.06.17 | 5得点6アシスト |
2012.04.15 | 1アシスト |
2012.04.08 | 2得点3アシスト |
2012.04.01 | 2得点3アシスト |
2012.03.11 | 3得点8アシスト |
2012.03.04 | 2得点1アシスト |
2012.02.25 | 5得点1アシスト |
2012.02.19 | 1得点1アシスト |
2012.02.12 | 3アシスト |
2012.02.05 | 4得点3アシスト |
2011.12.23 | 3得点1アシスト |
2011.11.23 | 2得点7アシスト |
2011.11.06 | 4得点1アシスト |
16年トレカ | |
![]() |
![]() |
15年トレカ | |
![]() |
![]() |
14年トレカ | |
![]() |
![]() |
13年トレカ | |
![]() |
![]() |
12年トレカ | |
![]() |
![]() |
11年トレカ | |
![]() |