| 名前 | らく |
| 背番号 | 10 |
| ポジション | ゴレイロ |
| 出場試合 | 1850 |
| 得点 | 18(-6) |
| アシスト | 108 |
| 役職 | 罠王子 / SRYEV社長 初代キャプテン |
| 獲得タイトル | 15年下半期ベスト5 15年下半期ベストディフェンス 15年上半期ベスト5 15年上半期ベストディフェンス 14年下半期ベスト5 14年ベストともお 14年上半期ベスト5 13年下半期ベスト5 13年ベストともお 13年上半期ベスト5 12年ベストともお 12年上半期ベスト5 12年上半期ベストディフェンス 11年上半期ベスト5 |
| 優勝 | ★★★★★★★★★★ ★★★ |
| 在籍 | 2001年8月~現在 |
| 2017.02.12 | 1アシスト |
| 2015.09.04 | 2アシスト |
| 2015.06.05 | 1アシスト |
| 2015.11.03 | 2アシスト |
| 2015.06.28 | 2アシスト |
| 2015.05.24 | 1得点 |
| 2015.03.15 | 1アシスト |
| 2015.01.10 | 1アシスト |
| 2015.01.03 | 1得点 |
| 2014.11.16 | 1アシスト |
| 2014.09.14 | 1アシスト |
| 2014.08.03 | 1アシスト |
| 2014.06.29 | 1アシスト |
| 2014.04.20 | 1アシスト |
| 2014.04.06 | 1アシスト |
| 2014.03.23 | 1アシスト |
| 2013.10.27 | 1アシスト |
| 2013.10.13 | 1アシスト |
| 2012.08.18 | 2アシスト |
| 2013.06.30 | 2アシスト |
| 2013.04.28 | 1アシスト |
| 2013.03.24 | 1アシスト |
| 2013.03.17 | 1アシスト |
| 2013.02.24 | 1得点 |
| 2013.02.09 | 1得点 |
| 2013.02.02 | 1アシスト |
| 2012.12.23 | 1アシスト |
| 2012.12.16 | 1アシスト |
| 2012.08.19 | 1アシスト |
| 2012.08.05 | 3アシスト |
| 2012.07.22 | OG |
| 2012.07.07 | 1得点1アシスト |
| 2012.05.27 | 1アシスト |
| 2012.05.20 | 1得点1アシスト |
| 2012.03.24 | 1アシスト |
| 2012.02.05 | 1アシスト |
| 2011.12.30 | 2アシスト |
| 2011.12.23 | 2アシスト |
| 2011.11.27 | 1アシスト |
| 2011.11.06 | 1アシスト |
| 2011.06.05 | 1得点1アシスト |
| 2011.03.06 | 1アシスト |
| 2010.12.05 | 1アシスト |
| 2010.09.29 | 1アシスト |
| 2010.06.20 | 1アシスト |
| 2010.03.13 | 1アシスト |
| 2010.01.10 | 1アシスト |
| 2009.07.22 | 1アシスト |
| 2009.07.20 | 1アシスト |
| 2009.05.03 | 1アシスト |
| 2009.01.17 | 1アシスト |
| 2008.12.21 | 1得点 |
| 2008.12.06 | 1アシスト |
| 2008.05.11 | 1アシスト |
| 2008.05.04 | 1アシスト |
| 2007.12.16 | 1アシスト |
| 2007.05.22 | 1アシスト |
| 2007.05.13 | 1アシスト |
| 2006.08.20 | 1アシスト |
| 2006.08.13 | 1得点 |
| 2006.07.30 | 1得点 |
| 2006.07.02 | 1アシスト |
| 2006.06.10 | 1アシスト |
| 2006.04.02 | 1アシスト |
| 2006.03.19 | 2アシスト |
| 2006.03.12 | 1アシスト |
| 2006.02.19 | 1アシスト |
| 2006.01.22 | 1アシスト |
| 2006.01.15 | 1アシスト |
| 2005.12.23 | 1アシスト |
| 2005.12.17 | 1アシスト |
| 2005.11.13 | 1アシスト |
| 2005.11.06 | 3アシスト |
| 2005.10.30 | 1アシスト |
| 2005.10.16 | 1アシスト |
| 2005.10.02 | 1アシスト |
| 2005.09.18 | 1アシスト |
| 2005.07.24 | 1アシスト |
| 2005.05.29 | 1アシスト、OG |
| 2005.05.22 | 2アシスト |
| 2005.05.01 | 1アシスト |
| 2005.02.27 | 1アシスト |
| 2004.12.23 | 4アシスト |
| 2004.11.28 | 2アシスト |
| 2004.10.10 | 1アシスト |
| 2004.07.11 | 1アシスト |
| 2004.06.27 | 3アシスト |
| 2004.06.19 | 2アシスト |
| 2004.06.13 | 2アシスト |
| 2004.01.25 | 1得点 |
| 2003.11.09 | 1アシスト |
| 2003.09.14 | 1アシスト |
| 2003.08.24 | 1アシスト |
| 2003.07.13 | 1得点 |
| 2003.06.22 | 1アシスト |
| 2003.05.11 | 1アシスト |
| 2003.01.13 | 1アシスト |
| 2002.12.16 | 1得点 |
| 2002.07.21 | OG |
| 2002.06.16 | 1得点 |
| 2002.06.09 | 1得点 |
| 2002.05.12 | 1得点 |
| 2002.03.10 | 1得点 |
| 16年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 15年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 14年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 13年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 12年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 11年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 10年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 09年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 08年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 07年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 06年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 05年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 04年ステータス | |
![]() |
|
| 04年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 03年ステータス | |
![]() |
|
| 03年トレカ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 02年ステータス | |
![]() |
|
| 02年トレカ | |











































