名前 | 冬樹 |
背番号 | 12 |
ポジション | ピヴォ |
出場試合 | 410 |
得点 | 416 |
アシスト | 295 |
役職 | - |
獲得タイトル | 16年ベスト5 16年得点王 F.C.F.P.通算6400得点 14年下半期MVP 14年下半期ベスト5 14年下半期ベストゴール 14年得点王 14年上半期ベスト5 F.C.F.P.通算5400得点 13年下半期MVP 13年下半期ベスト5 13年下半期ベストゴール F.C.F.P.通算4900得点 13年上半期ベスト5 12年下半期ベスト5 12年新人王 12年得点王 F.C.F.P.通算4400得点 F.C.F.P.通算4300得点 |
優勝 | ★★★★★ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
在籍 | 2012年4月~現在 |
2017.11.19 | 2得点 |
2017.03.12 | 1得点2アシスト |
2017.02.12 | 4得点3アシスト |
2017.02.05 | 4得点4アシスト |
2017.01.22 | 2得点7アシスト |
2016.06.05 | 5得点4アシスト |
2016.04.29 | 8得点3アシスト |
2016.04.17 | 1得点1アシスト |
2016.03.27 | 4得点5アシスト |
2016.03.20 | 6得点1アシスト |
2016.02.06 | 6得点5アシスト |
2016.01.30 | 3得点 |
2015.04.05 | 3得点2アシスト |
2015.03.22 | 4得点5アシスト |
2015.03.15 | 6得点3アシスト |
2014.12.20 | 2得点4アシスト |
2014.11.29 | 2得点5アシスト |
2014.11.23 | 6得点3アシスト |
2014.11.16 | 6得点6アシスト |
2014.10.25 | 2得点6アシスト |
2014.10.19 | 5得点3アシスト |
2014.10.12 | 3得点3アシスト |
2014.09.14 | 7得点3アシスト |
2014.08.31 | 5得点7アシスト |
2014.08.10 | 4得点4アシスト |
2014.08.03 | 7得点2アシスト |
2014.07.20 | 4得点2アシスト |
2014.07.13 | 3得点4アシスト |
2014.07.06 | 6得点5アシスト |
2014.06.29 | 2得点5アシスト |
2014.06.22 | 3得点2アシストOG |
2014.06.15 | 6得点1アシスト |
2014.06.01 | 7得点2アシスト |
2014.05.25 | 1得点5アシスト |
2014.05.04 | 7得点2アシスト |
2014.04.27 | 4得点5アシスト |
2014.04.20 | 8得点7アシスト |
2014.03.23 | 5得点2アシスト |
2014.03.09 | 3得点3アシスト |
2014.03.02 | 3得点6アシスト |
2014.01.26 | 6得点3アシスト |
2014.01.12 | 3得点7アシスト |
2013.12.22 | 3得点4アシスト |
2013.12.15 | 2得点5アシスト |
2013.12.07 | 7得点4アシスト |
2013.11.24 | 3得点4アシスト |
2013.11.17 | 5得点6アシスト |
2013.11.04 | 3得点2アシスト |
2013.10.27 | 5得点 |
2013.10.13 | 7得点3アシスト |
2013.09.29 | 7得点7アシスト |
2013.09.22 | 3得点8アシスト |
2013.09.08 | 3得点3アシスト |
2013.09.07 | 4得点5アシスト |
2013.09.01 | 5得点4アシスト |
2012.08.18 | 5得点2アシスト |
2013.08.04 | 3得点 |
2013.07.28 | 5得点2アシスト |
2013.07.13 | 4得点2アシスト |
2013.06.30 | 2得点2アシスト |
2012.06.22 | 7得点1アシスト |
2013.06.02 | 6得点4アシスト |
2013.05.05 | 3得点1アシスト |
2013.04.28 | 6得点5アシスト |
2013.04.14 | 1得点1アシスト |
2013.03.24 | 4得点3アシスト |
2013.02.09 | 5得点2アシスト |
2013.02.02 | 6得点2アシスト |
2012.12.23 | 4得点1アシスト |
2012.12.16 | 4得点5アシスト |
2012.12.02 | 3得点3アシスト |
2012.11.25 | 5得点3アシスト |
2012.11.18 | 4得点2アシスト |
2012.10.27 | 3得点4アシスト |
2012.10.20 | 6得点2アシスト |
2012.10.07 | 6得点4アシスト |
2012.09.30 | 9得点1アシスト |
2012.09.23 | 3得点4アシスト |
2012.09.09 | 13得点8アシスト |
2012.08.26 | 6得点3アシスト |
2012.08.19 | 5得点1アシスト |
2012.07.29 | 6得点 |
2012.07.22 | 2得点 |
2012.07.01 | 8得点2アシスト |
2012.06.17 | 4得点5アシスト |
2012.05.27 | 2得点 |
2012.05.20 | 4得点2アシスト |
2012.05.16 | 7得点3アシスト |
2012.05.13 | 11得点3アシスト |
2012.04.15 | 3得点1アシスト |
2012.04.08 | 5得点2アシスト |
16年トレカ | |
![]() |
![]() |
15年トレカ | |
![]() |
![]() |
14年トレカ | |
![]() |
![]() |
13年トレカ | |
![]() |
![]() |
12年トレカ | |
![]() |
![]() |