名前 | シゲ |
背番号 | 14 |
ポジション | アラ |
出場試合 | 543 |
得点 | 236(-6) |
アシスト | 222 |
役職 | 4代目キャプテン |
獲得タイトル | 13年上半期ベスト5 13年上半期ベストゴール 12年下半期ベスト5 12年上半期ベスト5 12年上半期ベストゴール 10年下半期ベスト5 |
優勝 | ★★★ ☆☆☆☆☆ |
在籍 | 2009年4月~現在 |
2017.01.22 | 2得点2アシスト |
2015.01.10 | 4得点8アシスト |
2014.04.27 | 7得点4アシスト |
2013.11.04 | 1得点4アシスト |
2013.04.14 | 1得点1アシスト |
2013.03.24 | 2得点4アシスト |
2013.03.17 | 4得点7アシスト |
2013.02.24 | 4得点4アシスト |
2013.01.20 | 5得点5アシスト |
2013.01.06 | 1得点 |
2012.12.16 | 1アシスト |
2012.12.02 | 2得点6アシスト |
2012.11.18 | 2得点5アシスト |
2012.10.27 | 3得点1アシスト |
2012.10.07 | 3得点1アシスト |
2012.09.23 | 4得点2アシスト |
2012.08.26 | 1アシスト |
2012.08.19 | 3アシスト |
2012.07.29 | 2得点5アシスト |
2012.07.22 | 1得点3アシスト |
2012.07.07 | 5得点 |
2012.07.01 | 1得点2アシスト |
2012.06.17 | 2得点3アシスト |
2012.05.20 | 4得点4アシスト |
2012.05.13 | 5得点6アシスト |
2012.04.28 | 3得点4アシスト |
2012.04.08 | 2得点4アシスト |
2012.04.01 | 4得点 |
2012.03.24 | 3得点2アシスト |
2012.03.18 | 2得点3アシスト |
2012.03.11 | 8得点4アシスト |
2012.03.04 | 2得点1アシスト |
2012.02.19 | 1得点 |
2012.02.12 | 1得点3アシスト |
2012.01.08 | 2得点7アシスト |
2011.12.23 | 10得点6アシスト |
2011.10.09 | 2得点2アシスト |
2011.09.04 | 4得点3アシスト |
2011.02.11 | 2アシスト |
2011.02.06 | 3得点1アシスト |
2011.01.15 | 2得点1アシスト |
2011.01.05 | 1得点 |
2010.12.23 | 1得点1アシスト |
2010.12.12 | 4得点4アシスト |
2010.11.14 | 1得点2アシスト |
2010.11.07 | 4得点2アシスト |
2010.10.31 | 5得点2アシスト |
2010.09.29 | 1得点1アシスト |
2010.09.23 | 1得点1アシスト |
2010.09.05 | 2アシスト |
2010.08.15 | 1得点 |
2010.07.25 | 1得点2OG |
2010.07.04 | 1得点 |
2010.06.27 | 2得点2アシスト |
2010.05.23 | 1得点 |
2010.05.09 | 1得点2アシスト |
2010.05.05 | 1得点 |
2010.05.03 | 1アシスト |
2010.04.25 | 1得点 |
2010.04.07 | 2得点1アシスト |
2010.04.04 | 1アシスト |
2010.03.27 | 3得点1アシスト |
2010.03.17 | 3得点2アシストOG |
2010.03.13 | 4得点2アシスト |
2010.02.11 | 1得点3アシスト |
2010.01.30 | 1得点1アシスト |
2010.01.23 | 1得点 |
2010.01.16 | 1得点1アシスト |
2010.01.10 | 1得点2アシスト |
2010.01.09 | 1得点 |
2009.12.12 | 2得点2アシスト |
2009.11.08 | 3得点1アシスト |
2009.11.03 | 2アシスト |
2009.10.25 | 1得点 |
2009.10.24 | 2得点3アシスト |
2009.10.21 | 1得点 |
2009.10.11 | 1得点1アシスト |
2009.10.10 | 3得点1アシスト |
2009.10.03 | 2得点2アシスト |
2009.09.30 | 1得点1アシスト |
2009.09.27 | 1得点1アシスト |
2009.09.23 | 2得点1アシスト |
2009.09.16 | 2得点1アシスト |
2009.09.12 | 7得点5アシスト |
2009.09.09 | 1得点1アシスト |
2009.08.26 | 4得点1アシスト |
2009.08.22 | 2得点4アシスト |
2009.08.19 | 1得点1アシスト |
2009.08.08 | 1得点1アシスト |
2009.08.05 | 1アシスト |
2009.07.29 | 3得点5アシスト |
2009.07.25 | 2得点2アシスト |
2009.07.22 | 1得点2アシスト |
2009.07.20 | 1得点1アシスト |
2009.07.15 | 1アシスト |
2009.07.12 | 1アシスト |
2009.07.08 | 1得点1アシスト |
2009.07.05 | 1得点1アシスト |
2009.07.01 | 2得点1アシスト |
2009.06.24 | 2得点1アシスト |
2009.06.21 | 1得点1アシスト |
2009.06.17 | 2得点2アシスト |
2009.06.14 | 1得点1アシスト |
2009.06.10 | 1得点1アシスト |
2009.06.03 | 1得点1アシスト |
2009.05.27 | 7得点4アシスト |
2009.05.23 | 1得点 |
2009.05.20 | 3アシスト |
2009.05.17 | 5得点2アシスト |
2009.05.13 | 2得点1アシスト |
2009.04.29 | 4得点 |
2009.04.22 | 1得点1アシスト |
2009.04.18 |
2得点3アシスト |
16年トレカ | |
![]() |
![]() |
15年トレカ | |
![]() |
![]() |
14年トレカ | |
![]() |
![]() |
13年トレカ | |
![]() |
![]() |
12年トレカ | |
![]() |
![]() |
11年トレカ | |
![]() |
![]() |
10年トレカ | |
![]() |
![]() |
09年トレカ | |
![]() |