| 名前 | 平町 |
| 背番号 | 20 |
| ポジション | ベッキ |
| 出場試合 | 489 |
| 得点 | 434 |
| アシスト | 621 |
| 役職 | コーチ |
| 獲得タイトル | F.C.F.P.通算6600得点 16年MVP 16年ベスト5 16年得点王 16年アシスト王 15年下半期MVP 15年下半期ベスト5 15年得点王 15年アシスト王 15年上半期MVP 15年上半期ベスト5 F.C.F.P.通算6100得点 14年下半期ベスト5 14年ベストコンビ 14年ベストゴール パフォーマンス 14年アシスト王 F.C.F.P.通算5800得点 14年上半期MVP 14年上半期ベスト5 F.C.F.P.通算5500得点 13年下半期ベスト5 13年ベストコンビ 13年アシスト王 F.C.F.P.通算5000得点 13/3/17 FG MVP 12年下半期ベスト5 12年ベストコンビ 12年ベストゴール パフォーマンス 12年アシスト王 12年上半期MVP 12年上半期ベスト5 12年上半期ベストアシスト 11年下半期ベスト5 11年ベストゴール パフォーマンス 11年アシスト王 パフォーマンス |
| 優勝 | ★★★★★★★ ☆☆☆☆☆ |
| 在籍 | 2010年4月~現在 |
| 2025.08.02 | 7得点7アシスト |
| 2024.11.10 | 1得点3アシスト |
| 2019.11.17 | 1得点3アシスト |
| 2017.11.19 | 3得点4アシスト |
| 2017.03.12 | 7得点1アシスト |
| 2017.02.05 | 4得点4アシスト |
| 2015.09.04 | 9得点5アシスト |
| 2015.06.05 | 2得点7アシスト |
| 2016.04.17 | 4得点3アシスト |
| 2016.03.27 | 2得点3アシスト |
| 2016.03.13 | 4得点7アシスト |
| 2016.02.06 | 10得点16アシスト |
| 2016.01.30 | 2得点5アシスト |
| 2015.11.03 | 3得点4アシスト |
| 2015.10.18 | 5得点12アシスト |
| 2015.09.19 | 4得点6アシスト |
| 2015.09.05 | 5得点3アシスト |
| 2015.07.25 | 4得点12アシスト |
| 2015.07.11 | 3得点6アシスト |
| 2015.06.07 | 8得点7アシスト |
| 2015.05.24 | 6得点6アシスト |
| 2015.05.17 | 6得点3アシスト |
| 2015.05.03 | 6得点7アシスト |
| 2015.04.19 | 6得点5アシスト |
| 2015.04.05 | 7得点5アシスト |
| 2015.03.22 | 5得点5アシスト |
| 2015.03.15 | 1得点11アシスト |
| 2015.02.08 | 3得点3アシスト |
| 2015.01.18 | 5得点4アシスト |
| 2015.01.03 | 8得点5アシスト |
| 2014.12.20 | 3得点3アシスト |
| 2014.11.23 | 8得点11アシスト |
| 2014.11.16 | 9得点5アシスト |
| 2014.10.25 | 6得点4アシスト |
| 2014.10.19 | 3得点4アシスト |
| 2014.09.28 | 1得点4アシスト |
| 2014.09.14 | 9得点3アシスト |
| 2014.08.31 | 6得点3アシスト |
| 2014.08.10 | 5得点7アシスト |
| 2014.07.20 | 6得点11アシスト |
| 2014.07.06 | 8得点9アシスト |
| 2014.06.01 | 2得点10アシスト |
| 2014.05.25 | 5得点3アシスト |
| 2014.05.04 | 4得点8アシスト |
| 2014.04.27 | 5得点12アシスト |
| 2014.04.20 | 5得点9アシスト |
| 2014.04.13 | 4得点4アシスト |
| 2014.04.06 | 5得点7アシスト |
| 2014.03.23 | 3得点3アシスト |
| 2014.03.16 | 4得点1アシスト |
| 2014.03.09 | 2得点3アシスト |
| 2014.03.02 | 4得点13アシスト |
| 2014.02.23 | 5得点9アシスト |
| 2014.02.02 | 2得点7アシスト |
| 2014.01.26 | 2得点7アシスト |
| 2014.01.19 | 1得点3アシスト |
| 2013.12.15 | 6得点7アシスト |
| 2013.12.07 | 3得点8アシスト |
| 2013.11.24 | 4得点6アシスト |
| 2013.10.27 | 2アシスト |
| 2013.09.22 | 4得点8アシスト |
| 2013.09.01 | 3得点9アシスト |
| 2012.08.18 | 4得点5アシスト |
| 2013.07.13 | 3得点1アシスト |
| 2013.06.02 | 2得点6アシスト |
| 2013.04.28 | 6アシスト |
| 2013.04.14 | 1アシスト |
| 2013.04.07 | 9得点8アシスト |
| 2013.03.17 | 5得点7アシスト |
| 2013.02.24 | 4得点9アシスト |
| 2013.02.09 | 8得点4アシスト |
| 2013.02.02 | 6得点7アシスト |
| 2013.01.26 | 2得点7アシスト |
| 2012.11.25 | 2得点8アシスト |
| 2012.10.20 | 5得点7アシスト |
| 2012.10.07 | 5得点10アシスト |
| 2012.08.26 | 6得点6アシスト |
| 2012.07.29 | 2得点5アシスト |
| 2012.07.07 | 2得点5アシスト |
| 2012.07.01 | 4得点8アシスト |
| 2012.05.20 | 6得点8アシスト |
| 2012.04.28 | 6得点1アシスト |
| 2012.04.01 | 2得点4アシスト |
| 2012.03.24 | 6得点4アシスト |
| 2012.03.04 | 5得点8アシスト |
| 2012.02.25 | 4得点7アシスト |
| 2012.02.12 | 5得点9アシスト |
| 2012.01.29 | 5得点6アシスト |
| 2012.01.08 | 5得点9アシスト |
| 2011.12.23 | 5得点9アシスト |
| 2011.12.10 | 2得点5アシスト |
| 2011.11.06 | 4得点5アシスト |
| 2011.10.09 | 8アシスト |
| 2011.08.28 | 5得点5アシスト |
| 2011.08.20 | 4得点7アシスト |
| 2011.08.07 | 1得点3アシスト |
| 2011.07.24 | 4得点7アシスト |
| 2011.07.10 | 5得点4アシスト |
| 2011.03.27 | 3得点5アシスト |
| 2011.01.15 | 9アシスト |
| 2011.01.05 | 2得点4アシスト |
| 2010.12.12 | 1得点1アシスト |
| 2010.09.29 | 4得点3アシスト |
| 2010.09.05 | 1得点1アシスト |
| 2010.08.22 | 1得点3アシスト |
| 2010.08.15 | 1得点 |
| 2010.06.20 | 1アシスト |
| 16年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 15年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 14年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 13年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 12年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 11年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 10年トレカ | |
![]() |
|


























