名前 | ひろみ |
背番号 | 22 |
ポジション | アラ |
出場試合 | 522 |
得点 | 154(-2) |
アシスト | 144 |
役職 | ひらめき王子 |
獲得タイトル | 15年上半期ベスト5 F.C.F.P.通算6000得点 F.C.F.P.通算5900得点 13年上半期ベスト5 F.C.F.P.通算4700得点 09年上半期ベスト5 |
優勝 | ★★★ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
在籍 | 2007年4月~現在 |
2015.09.19 | 1得点3アシスト |
2015.06.28 | 4得点2アシスト |
2015.05.17 | 1得点1アシスト |
2015.04.19 | 1得点1アシスト |
2015.04.05 | 3得点OG |
2015.03.22 | 1得点1アシスト |
2015.01.18 | 1得点2アシスト |
2015.01.10 | 4得点4アシスト |
2014.12.20 | 2得点3アシスト |
2014.11.23 | 3得点2アシスト |
2014.10.12 | 1得点 |
2014.08.03 | 2得点1アシスト |
2014.07.20 | 2得点2アシスト |
2014.05.04 | 1得点 |
2014.03.16 | 1得点1アシスト |
2013.07.13 | 2アシスト |
2013.06.30 | 3得点1アシスト |
2012.06.22 | 2得点1アシスト |
2013.05.05 | 2得点4アシスト |
2013.04.28 | 2得点1アシスト |
2013.04.14 | 1得点1アシスト |
2013.03.17 | 4得点4アシスト |
2013.02.24 | 5得点4アシスト |
2013.02.09 | 3得点1アシスト |
2013.02.02 | 2得点1アシスト |
2013.01.26 | 4得点2アシスト |
2012.12.23 | 2得点3アシスト |
2012.12.16 | 6得点4アシスト |
2012.12.02 | 4得点1アシスト |
2012.11.25 | 1得点 |
2012.10.20 | 3得点2アシスト |
2012.08.26 | 1得点3アシスト |
2012.08.05 | 2アシスト |
2012.07.07 | 4アシスト |
2012.07.01 | 1得点1アシスト |
2012.05.20 | 3得点3アシスト |
2012.05.16 | 2得点 |
2012.05.13 | 5得点6アシスト |
2012.02.12 | 3得点2アシスト |
2011.12.23 | 3得点1アシスト |
2011.11.23 | 3得点3アシスト |
2011.10.16 | 1アシスト |
2011.08.28 | 2得点4アシスト |
2011.07.24 | 2得点1アシスト |
2011.02.11 | 1得点 |
2011.01.30 | 3得点1アシスト |
2011.01.05 | 1得点1アシスト |
2010.12.23 | 2得点1アシスト |
2010.11.28 | 1得点 |
2010.11.14 | 1得点2アシスト |
2010.11.07 | 1得点2アシスト |
2010.10.31 | 1得点2アシスト |
2010.09.23 | 1得点 |
2010.06.27 | 2得点1アシスト |
2010.05.23 | 2アシスト |
2010.05.09 | 1アシスト |
2009.07.20 | 1得点 |
2009.07.12 | 1得点1アシスト |
2009.06.28 | 1得点1アシスト |
2009.06.17 | 1得点 |
2009.06.14 | 2得点3アシスト |
2009.05.27 | 2得点1アシスト |
2009.05.23 | 2アシスト |
2009.05.20 | 1得点 |
2009.05.17 | 3得点2アシスト |
2009.05.03 | 4得点2アシスト |
2009.04.29 | 1得点2アシスト |
2009.04.05 | 1アシスト |
2009.03.15 | 1得点 |
2009.03.14 | 1得点 |
2009.02.11 | 1アシスト |
2009.02.01 | 1得点 |
2009.01.17 | 1アシスト |
2009.01.11 | 1アシスト |
2009.01.10 | 1アシスト |
2008.12.06 | 1得点 |
2008.11.16 | 1アシスト |
2008.10.19 | 3得点3アシスト |
2008.10.05 | 2得点 |
2008.09.28 | 1アシスト |
2008.09.23 | 2アシスト |
2008.09.15 | 1得点1アシスト |
2008.09.07 | 3得点3アシスト |
2008.08.24 | 1得点1アシスト |
2008.08.23 | 1アシスト |
2008.06.22 | 1得点OG |
2008.06.01 | 1得点2アシスト |
2008.03.01 | 2得点1アシスト |
2008.02.10 | 1得点 |
2007.12.30 | 1得点 |
2007.12.04 | 1得点 |
2007.08.04 | 2得点2アシスト |
2007.05.29 | 1得点2アシスト |
2007.05.22 | 1得点3アシスト |
2007.05.15 | 1得点3アシスト |
15年トレカ | |
![]() |
![]() |
14年トレカ | |
![]() |
![]() |
13年トレカ | |
![]() |
![]() |
12年トレカ | |
![]() |
![]() |
11年トレカ | |
![]() |
![]() |
10年トレカ | |
![]() |
![]() |
09年トレカ | |
![]() |
![]() |
08年トレカ | |
![]() |
![]() |
07年トレカ | |
![]() |