名前 | ケーキ |
背番号 | 23 |
ポジション | アラ |
出場試合 | 649 |
得点 | 130(-10) |
アシスト | 102 |
役職 | - |
獲得タイトル | 13年上半期ベストアシスト F.C.F.P.通算3900得点 10年下半期ベスト5 |
優勝 | ★★ |
在籍 | 2008年01月~現在 |
2013.12.07 | 3得点3アシスト |
2013.02.09 | 1得点3アシスト |
2013.02.02 | 2アシスト |
2012.10.20 | 4得点4アシスト |
2012.08.26 | 1得点 |
2012.07.15 | 2アシスト |
2012.07.07 | 1得点1アシスト |
2012.05.16 | 2得点2アシスト |
2012.04.15 | 2アシスト |
2012.03.24 | 3アシスト |
2012.02.05 | 3得点3アシスト |
2011.12.30 | 5得点 |
2011.08.20 | 3得点2アシスト |
2011.06.22 | 2得点2アシスト |
2011.03.06 | 1得点2アシスト |
2011.01.15 | 1アシスト |
2010.12.12 | 1得点1アシスト |
2010.12.05 | 2得点4アシスト |
2010.11.28 | 1アシスト |
2010.11.21 | 1得点 |
2010.11.07 | 2得点2アシスト |
2010.10.31 | 1得点2アシスト |
2010.10.10 | 1アシスト |
2010.09.29 | 1得点2アシスト |
2010.09.05 | 3得点1アシスト |
2010.08.15 | 1アシスト |
2010.08.08 | 1得点1アシスト2OG |
2010.06.27 | 4アシスト |
2010.05.23 | 1得点 |
2010.04.25 | 1得点 |
2010.04.04 | 1得点1アシスト |
2010.03.27 | 2得点1アシスト |
2010.03.17 | 6得点 |
2010.03.13 | 1得点 |
2010.02.11 | 1得点 |
2010.01.23 | 2得点1アシスト |
2010.01.16 | 2アシスト |
2010.01.09 | 1得点 |
2009.11.22 | 1得点 |
2009.11.08 | 1得点 |
2009.10.25 | 2得点1アシスト |
2009.10.24 | 2得点 |
2009.10.21 | 1アシスト |
2009.10.14 | 1アシスト |
2009.10.11 | 2得点 |
2009.10.03 | 1得点1アシスト |
2009.09.30 | 2得点1アシスト |
2009.09.12 | 3得点3アシスト |
2009.09.09 | 1アシスト |
2009.09.06 | 1得点 |
2009.09.05 | 1アシスト |
2009.08.26 | 1得点 |
2009.08.12 | OG |
2009.08.08 | 2得点OG |
2009.08.05 | 2得点 |
2009.07.29 | 5得点1アシストOG |
2009.07.15 | 2得点1アシスト |
2009.07.08 | 1得点 |
2009.07.01 | 2得点3アシスト |
2009.06.24 | 1得点1アシスト |
2009.06.17 | 1得点1アシスト |
2009.06.14 | 1得点1アシスト |
2009.05.23 | 2得点 |
2009.05.20 | 1得点 |
2009.05.17 | 2得点1アシスト |
2009.05.13 | 2アシスト |
2009.05.03 | 2得点 |
2009.04.29 | 2得点2アシスト |
2009.04.22 | 1得点 |
2009.04.18 | 1得点 |
2009.04.05 | 2得点 |
2009.03.15 | 2得点 |
2009.03.14 | 2得点 |
2009.03.08 | 1得点 |
2009.02.11 | 1アシスト |
2009.02.01 | 1得点 |
2009.01.24 | 1得点 |
2009.01.17 | 1得点 |
2009.01.11 | 1得点 |
2009.01.10 | 1得点1アシスト |
2008.11.22 | 3アシスト |
2008.10.19 | 2得点2アシスト |
2008.10.05 | 1得点 |
2008.09.28 | 1得点 |
2008.09.23 | 3得点6アシスト |
2008.09.21 | 1得点 |
2008.09.07 | 1アシスト |
2008.06.28 | 1得点1アシスト |
2008.06.22 | 1アシスト |
2008.06.15 | 1アシスト |
2008.06.01 | 2得点2アシスト |
2008.05.31 | 2得点 |
2008.05.04 | 1得点 |
2008.03.29 | 2得点2アシスト |
2008.03.01 | 4得点1アシスト |
14年トレカ | |
![]() |
![]() |
13年トレカ | |
![]() |
![]() |
12年トレカ | |
![]() |
![]() |
11年トレカ | |
![]() |
![]() |
10年トレカ | |
![]() |
![]() |
09年トレカ | |
![]() |
![]() |
08年トレカ | |
![]() |