| 名前 | ますだ |
| 背番号 | 17 |
| ポジション | 右アラ |
| 出場試合 | 526 |
| 得点 | 87 |
| アシスト | 86 |
| 役職 | チームタカス |
| 獲得タイトル | 09年下半期 ベスト紅白戦ゴール 05年下半期ベストゴール 05年下半期ベスト5 04年下半期ベストアシスト 04年下半期ベスト5 F.C.F.P.通算600得点 04年上半期ベスト5 02年ベスト5 |
| 優勝 | ★★ ☆ |
| 在籍 | 2002年4月~現在 |
| 2012.01.29 | 1アシスト |
| 2010.05.09 | 1得点 |
| 2009.09.23 | 1アシスト |
| 2009.09.20 | 1アシスト |
| 2009.09.06 | 1アシスト |
| 2009.05.17 | 1アシスト |
| 2007.02.27 | 2得点2アシスト |
| 2007.02.25 | 3得点1アシスト |
| 2007.02.11 | 1得点1アシスト |
| 2007.02.06 | 1得点5アシスト |
| 2006.10.09 | 1アシスト |
| 2006.09.24 | 1得点 |
| 2006.08.27 | 1得点2アシスト |
| 2006.07.16 | 1アシスト |
| 2006.05.14 | 2得点 |
| 2006.04.09 | 2アシスト |
| 2006.02.05 | 1アシスト |
| 2006.01.15 | 1得点2アシスト |
| 2006.01.04 | 1アシスト |
| 2005.12.11 | 2得点1アシスト |
| 2005.11.27 | 2得点2アシスト |
| 2005.11.20 | 3得点2アシスト |
| 2005.11.13 | 2アシスト |
| 2005.11.06 | 1アシスト |
| 2005.10.16 | 1得点 |
| 2005.10.02 | 1得点 |
| 2005.09.18 | 1得点2アシスト |
| 2005.09.04 | 1得点 |
| 2005.08.28 | 4得点3アシスト |
| 2005.08.21 | 3得点2アシスト |
| 2005.08.07 | 1得点 |
| 2005.06.19 | 1得点 |
| 2005.04.17 | 1得点 |
| 2005.04.03 | 3アシスト |
| 2005.03.20 | 2得点1アシスト |
| 2005.03.13 | 2アシスト |
| 2005.02.20 | 1得点 |
| 2005.02.06 | 1得点 |
| 2004.12.23 | 3得点 |
| 2004.11.28 | 1得点1アシスト |
| 2004.11.21 | 1得点1アシスト |
| 2004.10.24 | 1得点1アシスト |
| 2004.10.10 | 1得点2アシスト |
| 2004.10.03 | 3得点 |
| 2004.09.19 | 1得点1アシスト |
| 2004.09.12 | 1得点2アシスト |
| 2004.08.22 | 1得点 |
| 2004.08.08 | 2得点4アシスト |
| 2004.07.25 | 1アシスト |
| 2004.07.18 | 2得点1アシスト |
| 2004.07.11 | 1アシスト |
| 2004.07.04 | 2アシスト |
| 2004.06.13 | 3得点 |
| 2004.05.23 | 1得点1アシスト |
| 2004.05.16 | 1得点1アシスト |
| 2004.05.08 | 1得点2アシスト |
| 2004.04.25 | 1アシスト |
| 2004.03.28 | 1得点2アシスト |
| 2004.03.20 | 1アシスト |
| 2004.02.29 | 1得点 |
| 2004.02.22 | 1得点1アシスト |
| 2004.01.25 | 1アシスト |
| 2004.01.11 | 2アシスト |
| 2003.12.07 | 2得点 |
| 2003.11.16 | 3得点3アシスト |
| 2003.11.09 | 1得点2アシスト |
| 2003.10.12 | 2得点1アシスト |
| 2003.08.24 | 2得点 |
| 2003.08.10 | 2アシスト |
| 2003.07.13 | 4得点4アシスト |
| 2003.06.22 | 2得点 |
| 2003.02.09 | 1得点 |
| 2003.01.13 | 1得点 |
| 2002.12.16 | 4得点 |
| 2002.08.04 | 1得点 |
| 13年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 12年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 11年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 10年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 09年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 08年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 07年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 06年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 05年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 04年ステータス | |
![]() |
|
| 04年トレカ | |
![]() |
![]() |
| 03年ステータス | |
![]() |
|
| 03年トレカ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 02年ステータス | |
![]() |
|
| 02年トレカ | |



















